指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 4.3 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 62 |
乡 | 个 | 16 |
街道 | 个 | 21 |
三、提供住宿的民政设施 | 个 | 176 |
养老机构 | 个 | 168 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 7,373 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 780 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 5.8 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 755 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.5 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 3.3 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 4.2 |
六、福利彩票销售 * | 亿元 | 2.4 |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 * | 对 | 5,204 |
离婚登记 * | 对 | 2,760 |
八、成员组织 | ||
社会团体 | 个 | 1,080 |
民办非企业单位 | 个 | 931 |
基金会 | 个 | 11 |
注:带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |