网站首页 > 民生工程 > 最低生活保障

2024年9月宣城市农村低保报表

发布时间:2024-09-30 08:54 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 低保户数(户) 低保对象 一至当月低保资金累计支出    (万元) 当月低保资金支出    (万元) 当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差额(元) 占农业人口比例(%) 保障标准 (元/年.人)
年初以来累计人次  (人次) 当月保障人数合计
2 3 4 8 9 10 11 12  13
宣城市 45480 522535 57290 26905.19  2956.46  516.05  514.90  3.11  9060 
宁国市 4986 59175 6417 3175.65  345.59  538.55  536.65  2.62  9060
郎溪县 6614 71604 7869 3642.47  401.26  509.92  508.70  3.44  9060 
广德市 6911 79593 8571 4179.50  450.41  525.51  525.11  2.48  9060
泾县 7026 80996 8916 4129.15  456.40  511.89  509.80  3.81  9060
绩溪县 2595 31191 3409 1592.44  175.30  514.23  510.54  3.03  9060
旌德县 3162 37600 4134 1902.08  209.75  507.38  505.87  4.21  9060
宣州区 14186 162376 17974 8283.90  917.75  510.60  510.17  3.10  9060
扫一扫在手机打开当前页