2024年10月份民生工程项目进展情况表 | |||||||
市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) |
累计发放保障资金 (万元) |
|||||
小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
孤儿 | |||||||
宣城市 (不含广德) |
649 | 49 | 574 | 22 | 1290 | 1680 | 778.4662 |
市本级 | 26 | 22 | 1680 | 45.192 | |||
宣州区 | 284 | 18 | 266 | 0 | 1290 | 1680 | 343.24 |
郎溪县 | 104 | 8 | 96 | 0 | 1290 | 1680 | 111.8430 |
宁国市 | 84 | 8 | 76 | 0 | 1290 | 1680 | 101.394 |
泾县 | 80 | 5 | 75 | 0 | 1290 | 1680 | 88.752 |
绩溪县 | 33 | 2 | 31 | 0 | 1290 | 1680 | 42.297 |
旌德县 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 45.7482 |
广德市 | 178 | 9 | 158 | 4 | 1290 | 1680 | 231.126 |
宣城市 (含广德) |
827 | 58 | 732 | 26 | 1290 | 1680 | 1009.5922 |